سمپاش زنبه ای BG-GX200 طرح هوندا
موجود نیست
سمپاش پشتی موتوری لانسی ۷۶۸
موجود نیست



سمپاش پشتی موتوری لانسی APEX ۷۶۸
موجود نیست
شناسه محصول:
768
دسته: سمپاش پشتی موتوری
برچسب: سمپاش APEX TU26, سمپاش پشتی موتوری, سمپاش پشتی موتوری 768
توضیحات
سمپاش پشتی موتوری ۷۶۸
قیمت سمپاش پشتی موتوری ۷۶۸
مشخصات سمپاش پشتی موتوری
| Specification مشخصات | ||
| مدل Model | PU768 موتور سمپاش | |
| رنگ color | Red, قرمز | |
| نوع موتور Mating Engine | ۱E34F / TU26 | |
| تیپ موتور Engine Type | Single Cylinder, 2-Stroke, Air-Cooled تک سیلندر – دو زمانه – هوا خنک | |
| روشن کردن Starting | Handle Pull Recoil Start هندل دستی طنابی | |
| سیستم احتراق Ignition System | C.D.I | |
| قطر سیلندر Diameter of Cylinder | ۳۴mm | |
| حجمDisplacement | ۲۵٫۴cc | |
| Rated Output Power & Relevant Speed قدرت و سرعت | ۰٫۷۵kW/7500r/min | |
| Fuel Tank Capacity حجم مخزن سوخت | ۱٫۰L | |
| نسبت مخلوط روغن و بنزین Fuel Mixture Ratio | Gasoline: Two-Cycle Oil = 25:1 | |
| کاربراتورCarburetor | Diaphragm | |
| پمپ Pump | Aluminum / Brass | |
| Plunger Diameter قطر پیستون | ۱۸mm | |
| Spray Pressure فشار اسپری | ۱٫۵-۲٫۵Mpa | |
| Output دبی خروجی | ۷-۹L/min | |
| Chemical Tank Capacity ظرقیت مخزن | ۲۵L | |
| Hose Length طول شلنگ | ۱٫۲m | |
| Spray Lance لانس | ۲-nozzle, 3-nozzle or 4-nozzle | |
| Spray Gun لانس اسپری | ۶۰cm, or ۹۰cm | |
| N.W./G.W وزن . | ۱۰kgs/12kgs | |
| Package | ||
| . | ||
| Carton Quantity تعداد در کارتن | ۱ piece/carton | |
| Carton Size اندازه کارتن | ۴۲۰mmx350mmx655mm | |
| روش پرداخت : نقدی Payment Terms : cash | ||
ارسال به تمام نقاط کشور ارسال به تهران ۱ روز کاری و سایر شهر ها ۲ روز
توضیحات تکمیلی
| مدل |
پشتی موتوری |
|---|---|
| ظرفیت مخزن |
25 لیتر |
| نوع موتور |
دو زمانه |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سمپاش پشتی موتوری لانسی APEX ۷۶۸” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.