سمپاش پشتی موتوری لانسی 767 -TU26
نوع موتور : دو زمانه TU26
سیستم خنک کاری :هوا خنک
مخزن آب : 25 لیتری
مخزن بنزین : 1 لیتری
مخلوط بنزین با روغن به نسبت یک لیتر به 22- 25 لیتر
حجم سیلند 26 سی سی – توان 7500 دور در دقیقه
مشخصات بیشتر :
مشخصات | |
دو زمانه – هوا خنک 2 stroke Single Cylinder, Two-stroke, Air-cooling | Engine stroke type |
TU26 | نوع موتور Engine |
26cc | حجم سیلندر Cylinder displacement (cc) |
0.75kW/1hp/7500rpm | توان Power output (kW/hp/rpm) |
دور موتور 7500rpm | حد اکثر دور موتور Max engine speed (rpm) |
Diaphragm دیافراگمی | نوع کاربراتور Carburetor type |
Foat | فیلتر هوا Air filter (paper/plastic/foam) |
1L (0.26 us gal) | ظرفیت باک بنزین Fuel tank capacity (L) |
25 به 1 25:1(Gasoline 25 : Two-cycle Oil 1) | نسبت مخلوط روغن با بنزین Fuel mixture ratio |
25L (6.6 us gal) | ظرفیت مخزن سمپاش Chemist tank capacity (L) |
مایع Liquid | نوع اسپری Sprayer capacity (only liquid/ liquid+powder) |
Max air flow (m³/h) / | |
15m | پاشش افقی Spraying horizontal range (m) |
10kg | وزن خالص Dry weight (excl. cutting equipment) |
11kg | وزن با تجهیزات Gross weight |